QLB四柱硫化机 技术指标
型号规格 名称 | QLB 35 0 × 35 0 × 2 |
公称压力( MV ) | 0.25 |
热板规格 L × W(mm) | 35 0 × 350 |
热板间距( mm ) | 75 |
热板工作层数 | 2 |
加热方式 | 热或电加热 |
主电机型号 | Y90L-4 |
主电机功率( KW ) | 1.5 |
外形尺寸 L × W × H(mm) | 97 0 × 40 0 × 1500 |
重量( t ) | 1.2 |
用途 | 适用于模压,硫化橡胶制品 |
©2024 扬州精辉试验机械有限公司 版权所有 备案号:蒙ICP备08202927号 技术支持: sitemap.xml 总访问量:322320