品牌 | 精辉 | 主机重量 | 600 |
---|---|---|---|
最大试验力 | 25KN | 有效压缩空间 | 800 |
有效拉伸空间 | 800 | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器结构 | 其他 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
仪器种类 | 电液伺服试验机(WAW) |
序号 | 项 目 | 主要规格、技术参数和技术指标 | |
1 | 25kN作动器 | zui大试验力 | ±25kN, 示值精度2%-100%FS±0.5% |
zui大振幅 | ±75mm,示值精度20%起±0.5%FS | ||
2 | 频率范围 | 0.01~50Hz | |
3 | 主要波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、梯形波等 | |
4 | 控制方式 | 力、位移全数字PID闭环控制 | |
5 | 油源规格 | 18L/min,21MPa,7.5kW |
©2024 扬州精辉试验机械有限公司 版权所有 备案号:蒙ICP备08202927号 技术支持: sitemap.xml 总访问量:322320